Supercondensadores Kyocera AVX
Supercondensadores Kyocera AVX
Supercondensadores Kyocera AVX
La serie de supercondensadores SCC de Kyocera AVX es una solución ideal para aplicaciones que requieren grandes pulsos de corriente, como GSM/GPRS, pero también funcionará bien en dispositivos inalámbricos, por ejemplo, sensores remotos, donde se utiliza la tecnología Energy Harvesting.
La oferta de TME incluye supercondensadores con una tensión de funcionamiento aceptable de 2,7 V. Según el modelo toleran pulsos con intensidades desde 900mA hasta 180A. Todos los supercondensadores SCC se caracterizan por baja corriente de fuga, baja ESR y larga vida útil (según los datos del fabricante, es de medio millón de ciclos). La oferta de TME incluye condensadores con conductores en forma de snap-in o cables tradicionales ("bigote") conducidos radialmente. Los elementos pueden funcionar en el rango de temperatura de -40 °C a 65 °C a 2,7 V DC (o 85 °C a 2,3 V DC).
Las aplicaciones típicas de la serie SCC son alarmas y medidores inalámbricos, luces intermitentes y recolección de energía renovable/ambiental.
Supercondensadores Kyocera AVX
| Características | |
|---|---|
| Tipo de condensador: | supercondensador |
| Capacidad*: | 1...400F |
| Tensión de funcionamiento: | 2,7V DC |
| Corriente máx. de impulso*: | 900mA…180A |
| Salidas*: | THT, snap-in |
| Ráster de salidas*: | 3,5…22,5mm |
| Temperatura de funcionamiento: | -40...65°C |
| Tolerancia: | -10...30% o 0...100% |
* dependiendo del modelo
Selección de productos
| Símbolo | Montaje | Capacidad [F] | Corriente máx. de impulso [A] | Dimensiones [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SCCR12B105PRB | THT | 1 | 900m | Ø8x12 |
| SCCR16B205PRB | THT | 2 | 1,57 | Ø8x16 |
| SCCR20B335PRB | THT | 3,3 | 2,28 | Ø8x20 |
| SCCS20B505PRB | THT | 5 | 3,55 | Ø10x20 |
| SCCS25B705PRB | THT | 7 | 4,61 | Ø10x25 |
| SCCS30B106PRB | THT | 10 | 7,71 | Ø10x30 |
| SCCT20B106PRB | THT | 10 | 7,71 | Ø12,5x20 |
| SCCT30B156SRB | THT | 15 | 9,2 | Ø12,5x30 |
| SCCU25B256SRB | THT | 25 | 15 | Ø16x25 |
| SCCV40B506SRB | THT | 50 | 33,75 | Ø18x40 |
| SCCU30B356SRB | THT | 35 | 19,69 | Ø16x30 |
| SCCV60B107SRB | THT | 100 | 48,21 | Ø18x60 |
| SCCW45B107SSB | SNAP-IN | 100 | 61,36 | Ø22x45 |
| SCCX50B207SSB | SNAP-IN | 200 | 96,43 | Ø30x50 |
| SCCY62B307SSB | SNAP-IN | 300 | 109,46 | Ø35x62 |
| SCCY68B407SSB | SNAP-IN | 400 | 180 | Ø35x68 |

