Nuevos supercondensadores SPSCAP
Nuevos supercondensadores SPSCAP
Nuevos supercondensadores SPSCAP
La demanda de supercondensadores ha ido en aumento en los últimos años. Se utilizan, entre otros en la industria automotriz y los dispositivos de IoT: se utilizan en circuitos de recuperación de energía y mantenimiento de voltaje, donde el uso de baterías estándar es imposible. Cada vez más supercondensadores (ultracondensadores) se pueden encontrar en el catálogo de TME, y nuestra oferta se acaba de ampliar a 15 nuevos productos SPSCAP. Es una marca altamente especializada que produce componentes para industrias como transporte y energías renovables.
Los productos presentados están disponibles en forma de condensadores cilíndricos estándar con conductores radiales o axiales (roscados), así como módulos diseñados para operar a voltajes más altos. Los supercondensadores cilíndricos pueden funcionar a voltajes de 2,7V a 3V. Los módulos se caracterizan por una tensión de funcionamiento de hasta 16V.
Los productos SPSCAP cuentan con una amplia gama de capacidades disponibles: de 1F a 3000F. Son perfectos para aplicaciones que requieren un flujo rápido de grandes cantidades de energía, porque estos componentes toleran corrientes de impulso de 0,83A a 2368A (caracterizadas adicionalmente por una ESR baja). Las áreas de aplicación de estos productos incluyen vehículos eléctricos/híbridos (EV/HEV), ferrocarriles (por ejemplo, arrancadores de locomotoras) y maquinaria pesada.
Condensadores fabricados en la tecnología de doble capa eléctrica con una tolerancia del 20% de la capacidad. Están adaptados para trabajar en temperaturas que oscilan entre -40°C y 65°C.
| Características | |
|---|---|
| Tensión de trabajo*: | 2,7V, 2,85V, 3V, 16V |
| Capacidad*: | 1…3000F |
| Corriente de trabajo*: | de 260mA a 129A |
| Corriente máx. en impulso*: | 0,83…2368A |
| Fuga eléctrica*: | de 5µA a 25mA |
| Temperatura de trabajo: | 40…65°C |
* dependiendo del modelo
Selección de productos
| Símbolo | Capacidad | Tensión de trabajo | Fuga eléctrica | Corriente de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| C1500F-2.85V-STZ | 1500F | 2,85V DC | 7,3mA | 80A |
| C1500F-2.85V-WLZ | 1500F | 2,85V DC | 7,3mA | 93A |
| C3000F-2.7V-STB | 3000F | 2,7V DC | 5,2mA | 129A |
| C3000F-2.7V-STZ | 3000F | 2,7V DC | 5,2mA | 129A |
| C3000F-2.7V-WLZ | 3000F | 2,7V DC | 5,2mA | 129A |
| C3000F-2.85V-STB | 3000F | 2,85V DC | 14,5mA | 123A |
| C3000F-2.85V-STZ | 3000F | 2,85V DC | 14,5mA | 123A |
| C3000F-2.85V-WLZ | 3000F | 2,85V DC | 14,5mA | 125A |
| C3000F-3.0V-WLZ | 3000F | 3V DC | 12mA | 127A |
| C350F-2.7V-SPD | 350F | 2,7V DC | 0,5mA | 26A |
| C360F-2.7V-SPZ | 360F | 2,7V DC | 0,5mA | 21A |
| C800F-2.7V-SPD | 800F | 2,7V DC | 1,6mA | 40A |
| M500F-16V-SHC | 500F | 16V DC | 5,2mA | 100A |
| M58F/16V-TBZ | 58F | 16V DC | 25mA | 12A |
| SCV1F-3.0V-LTZ | 1F | 3V DC | 5µA | 260mA |

